电话:+86-573-82031213
传真:+86-573-82031023
地址:浙江省嘉兴市秀洲工业园区洪业路1101号
网址:www.championjx.cn
规 格 / 机 型 | 单 位 | VF1615 | VF1615A | VF1615B | |||
控制系统 | mm | 三菱M730VW | |||||
行程 | X轴行程(工作台) | mm | 1600 | 1600 | 1600 | ||
Y轴行程(滑座) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | |||
Z轴行程(主轴头) | mm | 700 | 700 | 700 | |||
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 200~900 | 225~925 | 250~950 | |||
双柱件距离 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | |||
工作台 | 工作台面积(长X宽) | mm | 1800X1300 | 1800X1300 | 1800X1300 | ||
T型槽(宽度X间距X数量) | mm | 22X160X8 | 22X160X8 | 22X160X8 | |||
工作台面最大承重 | KG | 4000 | 4000 | 4000 | |||
主轴 | 主轴内孔锥度 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-E50 | |||
主轴最高转速 | RPM | 1,5000(直结式) | 2,4000(内藏式) | 3,6000(内藏式) | |||
主轴马达规格(连续30分钟) | KW | 15/18.5 | 25/33 | 20/26 | |||
主轴扭矩 | N.m | 95/118 | 72.6/95.8 | 10.4/13.5 | |||
控制轴 | 三轴快移速度(X轴 Y轴) | mm/min | 30000 | 30000 | 30000 | ||
三轴快移速度(Z轴) | mm/min | 30000 | 30000 | 30000 | |||
三轴进给速度(X/Y/Z轴) | mm/min | 1-20000 | 1-20000 | ||||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 20(伞形) | 20(伞形) | 24(伞形) | ||
最大刀具直径 | mm | Ф100 / Ф130 | Ф100 / Ф130 | Ф80 / Ф130 | |||
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 220 | |||
最大刀具重量 | KG | 8 | 4 | ||||
精度 | VDI/DGQ3441 | 全程定位精度 | mm | P0.014 | |||
重复定位精度 | mm | PS0.008 | |||||
电气容量 | KVa | 60 | 80 | ||||
机械面积(长X宽X高) | mm | 5660X5295X3930 | 5660X5295X3930 | 5660X5295X3930 | |||
机械重量 | kgs | 22000 | 22000 | 22000 |
Copyright © 2017 嘉兴市捷冠机械有限公司版权所有 浙ICP备 12041568号